| | | | | | | 1. A: | 05:15 | | U: | 21:55 | | S: | 16:39 |
|
| 2. A: | 05:16 | | U: | 21:54 | | S: | 16:38 |
|
| 3. A: | 05:16 | | U: | 21:54 | | S: | 16:37 |
|
| 4. A: | 05:17 | | U: | 21:54 | S: | 16:36 |
|
| 5. A: | 05:18 | | U: | 21:53 | | S: | 16:35 |
|
| 6. A: | 05:19 | | U: | 21:53 | | S: | 16:33 |
|
| 7. A: | 05:19 | | U: | 21:52 | | S: | 16:32 |
|
| 8. A: | 05:20 | | U: | 21:51 | | S: | 16:30 |
|
| 9. A: | 05:21 | | U: | 21:51 | | S: | 16:29 |
|
| 10. A: | 05:22 | | U: | 21:50 | | S: | 16:27 |
|
| 11. A: | 05:23 | | U: | 21:49 | S: | 16:25 |
|
| 12. A: | 05:24 | | U: | 21:48 | | S: | 16:23 |
|
| 13. A: | 05:25 | | U: | 21:47 | | S: | 16:21 |
|
| 14. A: | 05:27 | | U: | 21:46 | | S: | 16:19 |
|
| 15. A: | 05:28 | | U: | 21:45 | | S: | 16:17 |
|
| 16. A: | 05:29 | | U: | 21:44 | | S: | 16:15 |
|
| 17. A: | 05:30 | | U: | 21:43 | | S: | 16:13 |
|
| 18. A: | 05:31 | | U: | 21:42 | S: | 16:10 |
|
| 19. A: | 05:33 | | U: | 21:41 | | S: | 16:08 |
|
| 20. A: | 05:34 | | U: | 21:40 | | S: | 16:05 |
|
| 21. A: | 05:35 | | U: | 21:38 | | S: | 16:03 |
|
| 22. A: | 05:37 | | U: | 21:37 | | S: | 16:00 |
|
| 23. A: | 05:38 | | U: | 21:36 | | S: | 15:57 |
|
| 24. A: | 05:39 | | U: | 21:34 | | S: | 15:55 |
|
| 25. A: | 05:41 | | U: | 21:33 | | S: | 15:52 |
|
| 26. A: | 05:42 | | U: | 21:32 | S: | 15:49 |
|
| 27. A: | 05:44 | | U: | 21:30 | | S: | 15:46 |
|
| 28. A: | 05:45 | | U: | 21:29 | | S: | 15:43 |
|
| 29. A: | 05:47 | | U: | 21:27 | | S: | 15:40 |
|
| 30. A: | 05:48 | | U: | 21:25 | | S: | 15:37 |
|
| 31. A: | 05:50 | | U: | 21:24 | | S: | 15:34 |
|
| | | | | |
« Vormonat [ 6 / 2010 ] |
Folgemonat [ 8 / 2010 ] »
Erklärung: A: Sonnenaufgang, U: Sonnenuntergang, S: Sonnenlicht in Stunden
= Vollmond, = letztes Viertel, = Neumond, = erstes Viertel [Drucken]
|