| | | | 1. A: | 08:17 | | U: | 16:36 | | S: | 08:18 |
|
| 2. A: | 08:15 | | U: | 16:38 | | S: | 08:23 |
|
| 3. A: | 08:13 | | U: | 16:41 | | S: | 08:27 |
|
| 4. A: | 08:11 | | U: | 16:43 | | S: | 08:32 |
|
| 5. A: | 08:09 | | U: | 16:45 | | S: | 08:36 |
|
| 6. A: | 08:06 | | U: | 16:48 | S: | 08:41 |
|
| 7. A: | 08:04 | | U: | 16:50 | | S: | 08:45 |
|
| 8. A: | 08:02 | | U: | 16:52 | | S: | 08:50 |
|
| 9. A: | 08:00 | | U: | 16:55 | | S: | 08:55 |
|
| 10. A: | 07:57 | | U: | 16:57 | | S: | 08:59 |
|
| 11. A: | 07:55 | | U: | 17:00 | | S: | 09:04 |
|
| 12. A: | 07:53 | | U: | 17:02 | | S: | 09:09 |
|
| 13. A: | 07:50 | | U: | 17:04 | | S: | 09:14 |
|
| 14. A: | 07:48 | | U: | 17:07 | S: | 09:18 |
|
| 15. A: | 07:46 | | U: | 17:09 | | S: | 09:23 |
|
| 16. A: | 07:43 | | U: | 17:11 | | S: | 09:28 |
|
| 17. A: | 07:41 | | U: | 17:14 | | S: | 09:33 |
|
| 18. A: | 07:38 | | U: | 17:16 | | S: | 09:38 |
|
| 19. A: | 07:36 | | U: | 17:19 | | S: | 09:42 |
|
| 20. A: | 07:33 | | U: | 17:21 | | S: | 09:47 |
|
| 21. A: | 07:31 | | U: | 17:23 | S: | 09:52 |
|
| 22. A: | 07:28 | | U: | 17:26 | | S: | 09:57 |
|
| 23. A: | 07:25 | | U: | 17:28 | | S: | 10:02 |
|
| 24. A: | 07:23 | | U: | 17:30 | | S: | 10:07 |
|
| 25. A: | 07:20 | | U: | 17:33 | | S: | 10:12 |
|
| 26. A: | 07:18 | | U: | 17:35 | | S: | 10:17 |
|
| 27. A: | 07:15 | | U: | 17:37 | | S: | 10:22 |
|
| 28. A: | 07:12 | | U: | 17:39 | S: | 10:27 |
|
| | | | |
« Vormonat [ 1 / 2010 ] |
Folgemonat [ 3 / 2010 ] »
Erklärung: A: Sonnenaufgang, U: Sonnenuntergang, S: Sonnenlicht in Stunden
= Vollmond, = letztes Viertel, = Neumond, = erstes Viertel [Drucken]
|